| Дом | Базовый | Эконом | Стандарт |
| из Клееного бруса (грн./м2) | 3000 | 4700-5500 | 6000-7000 |
| в Дикий сруб (грн./м2) | 2000 | 4000-4500 | 5200-6000 |
| в Сруб, оцилиндрованный (грн./м2) | 1600 | 3200-3800 | 4300 -4700 |
| Каркасный (грн./м2) | 1600 | 3000-3800 | 4100 -4500 |
| Наименования материалов с монтажом: | |||
| Стеновые конструкции | Да | Да | Да |
| Стропильная система | Да | Да | Да |
| Кровля | - | Металлочерепица | Мягкая/цементно-песчаная |
| Полы | - | Половая доска (ель/сосна) | буковая/дубовая паркетная доска |
| Потолки | - | Вагонка 2 сорт | Вагонка 1 сорт/подвесные |
| Утеплитель | - | Стекловолокно Isover | Базальтовое волокно Rockwool |
| Окна | - | Металлопластиковые | Деревянные |
| Двери | - | Деревянные | Деревянные/шпонированные |
| Шлифовка, полировка стен | - | - | Да |
| Лако-красочные мат-лы | - | Teknos | Remmers |
| Разводка электрики | - | Да | Да |
| Лестница | - | Сосна | Дуб, бук, ясень |
| Разводка водоснабжения и канализации | - | Да | Да |
Фундамент | - | Нет | Нет |
| Отопление, теплый пол | - | Нет | Нет |
| Камин | - | Нет | Нет |
Пакеты эконом и стандарт не являются статичными, цена формируется исходя из качества используемых материалов, набора работ. На стоимость 1м2 влияет: этажность дома, количество внутренних стен(величина комнат), толщина бруса. Можно добавлять/отнимать работы, менять материалы, тем самым повышая/снижая качество дома, удорожая/удешевляя его стоимость.
Пакет эконом - удешевленный вариант, пакет Стандарт - рекомендуемый.